>InvestorRelations>요약 재무제표

요약 재무제표

요약 연결 재무상태표 (단위 : 백만원)
과 목 2024년 2023년 2022년
1.유동자산 207,147 183,766 178,862
현금 및 현금성 자산 55,109 48,616 42,485
매출채권 53,469 43,594 46,782
재고자산 41,617 43,594 52,188
기타유동자산 2,608 2,414 37,407
2.비유동자산 127,681 96,015 72,969
유형자산 76,749 69,214 50,944
무형자산 3,646 3,240 3,025
기타비유동자산 307 594 19,000
자산총계 334,828 279,780 251,831
1.유동부채 60,122 40,416 43,246
2.비유동부채 6,412 6,264 7,237
부채총계 66,535 46,680 50,483
1.지배기업소유주지분 259,510 225,490 194,937
자본금 9,309 4,659 4,659
자본잉여금 2,231 6,881 6,881
기타자본항목 -921 1,895 2,179
이익잉여금 248,891 212,055 181,218
2.비지배지분 8,784 7,611 6,411
자본총계 268,294 233,101 201,348
부채 및 자본총계 334,828 279,780 251,831
 
 
요약 연결 손익계산서 (단위:백만원)
과 목 2024년 2023년 2022년
1.매출액 346,228 279,215 312,848
2.영업이익 59,081 42,538 56,941
3.당기순이익 45,862 36,937 47,602
 지배기업소유주지분 45,372 35,682 46,808
 비지배지분 491 1,256 794
4.기타포괄손익 714 -2,878 1,416
5.총포괄손익 46,576 34,060 49,018
 
 

사회 공헌 활동

사회 공헌 활동 페이지 바로가기

GST는 나눔 경영을 통해 지역사회와 소통하고 있습니다.

Contact Us

Contact Us 페이지 바로가기

국내외 네트워크를 통해 글로벌 비즈니스 영역을 확장하고 있습니다.

R&D Center

R&D Center 페이지 바로가기

첨단 기술을 활용하여 신제품 개발에 힘쓰는 GST 연구소